Москва
12 марта 2026 / 13:28
Москва
12 марта 2026 / 13:28
Котировки
USD
12/03
79.0680
0.0000
EUR
12/03
91.9378
0.0000
1 декабря 2004 / 23:05
1 декабря 2004 / 22:40
1 декабря 2004 / 22:15
1 декабря 2004 / 20:30
1 декабря 2004 / 19:55
1 декабря 2004 / 17:34
1 декабря 2004 / 17:00
1 декабря 2004 / 16:39
1 декабря 2004 / 16:16
1 декабря 2004 / 15:31
1 декабря 2004 / 15:09
«««  ...  ...  9080  9081  9082  9083  9084  9085  9086  9087  9088  9089  ...  9255  ...  »»»