Месяц | США | Великобрит. | Другие страны | Общие потери | В среднем в сутки | Кол-во дней |
Март | 65 | 27 | 0 | 92 | 7,67 | 12 |
Апрель | 73 | 6 | 0 | 79 | 2,63 | 30 |
Май | 37 | 4 | 0 | 41 | 1,32 | 31 |
Июнь | 30 | 6 | 0 | 36 | 1,2 | 30 |
Июль | 47 | 1 | 0 | 48 | 1,55 | 31 |
Август | 35 | 6 | 2 | 43 | 1,39 | 31 |
Сентябрь | 30 | 1 | 1 | 32 | 1,07 | 30 |
Октябрь | 43 | 1 | 2 | 46 | 1,48 | 31 |
Ноябрь | 82 | 1 | 27 | 110 | 3,67 | 30 |
Декабрь | 40 | 0 | 8 | 48 | 1,55 | 31 |
Январь | 47 | 5 | 0 | 52 | 1,68 | 31 |
Февраль | 20 | 1 | 2 | 23 | 0,79 | 29 |
Март | 52 | 0 | 0 | 52 | 1,68 | 31 |
Апрель | 135 | 0 | 5 | 140 | 4,67 | 30 |
Май | 80 | 0 | 4 | 84 | 2,71 | 31 |
Июнь | 42 | 1 | 7 | 50 | 1,67 | 30 |
Июль | 54 | 1 | 3 | 58 | 2 | 31 |
Август | 66 | 4 | 5 | 75 | 2,42 | 31 |
Сентябрь | 74 | 3 | 3 | 80 | 2,86 | 28 |
Всего | 1052 | 68 | 69 | 1189 | 2,13 | 559 |
С момента начала войны 20 марта 2003 года по 28 сентября 2004 года в Ираке было ранено 3382 солдата ВС Соединённых Штатов.
Потери союзников: Италия - 19 погибших, Испания - 11, Болгария - 6, Украина - 8, Польша - 13, Словакия – 3, Таиланд - 2, Нидерланды – 2, Дания - 1, Эстония – 1, Сальвадор – 1, Латвия -1, Венгрия – 1.